Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Mesos | US-Classic-Windia | 4.60 USD | Add |
| 150 K Mesos | US-Classic-Windia | 6.90 USD | Add |
| 200 K Mesos | US-Classic-Windia | 9.20 USD | Add |
| 250 K Mesos | US-Classic-Windia | 11.50 USD | Add |
| 300 K Mesos | US-Classic-Windia | 13.80 USD | Add |
| 400 K Mesos | US-Classic-Windia | 18.40 USD | Add |
| 500 K Mesos | US-Classic-Windia | 23.00 USD | Add |
| 600 K Mesos | US-Classic-Windia | 27.60 USD | Add |
| 700 K Mesos | US-Classic-Windia | 32.20 USD | Add |
| 800 K Mesos | US-Classic-Windia | 36.80 USD | Add |
| 1000 K Mesos | US-Classic-Windia | 46.00 USD | Add |
| 1500 K Mesos | US-Classic-Windia | 69.00 USD | Add |
| 2000 K Mesos | US-Classic-Windia | 92.00 USD | Add |
| 3000 K Mesos | US-Classic-Windia | 138.00 USD | Add |
| 4000 K Mesos | US-Classic-Windia | 184.00 USD | Add |
| 5000 K Mesos | US-Classic-Windia | 230.00 USD | Add |
