Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 10000 Mil penya | EN-Clockworks | 11.66 USD | Add | 
| 20000 Mil penya | EN-Clockworks | 23.32 USD | Add | 
| 30000 Mil penya | EN-Clockworks | 34.98 USD | Add | 
| 40000 Mil penya | EN-Clockworks | 46.64 USD | Add | 
| 50000 Mil penya | EN-Clockworks | 58.30 USD | Add | 
| 60000 Mil penya | EN-Clockworks | 69.96 USD | Add | 
| 70000 Mil penya | EN-Clockworks | 81.62 USD | Add | 
| 80000 Mil penya | EN-Clockworks | 93.28 USD | Add | 
| 90000 Mil penya | EN-Clockworks | 104.94 USD | Add | 
| 100000 Mil penya | EN-Clockworks | 116.60 USD | Add | 
| 200000 Mil penya | EN-Clockworks | 233.20 USD | Add | 
| 300000 Mil penya | EN-Clockworks | 349.80 USD | Add | 
| 400000 Mil penya | EN-Clockworks | 466.40 USD | Add | 
| 500000 Mil penya | EN-Clockworks | 583.00 USD | Add | 
| 600000 Mil penya | EN-Clockworks | 699.60 USD | Add | 
| 700000 Mil penya | EN-Clockworks | 816.20 USD | Add | 
| 800000 Mil penya | EN-Clockworks | 932.80 USD | Add | 
| 900000 Mil penya | EN-Clockworks | 1049.40 USD | Add | 
| 1000000 Mil penya | EN-Clockworks | 1166.00 USD | Add | 
| 2000000 Mil penya | EN-Clockworks | 2332.00 USD | Add | 

