Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000K Dra | Uranus-Greece-US | 7.44 USD | Add |
| 3000K Dra | Uranus-Greece-US | 11.01 USD | Add |
| 3500K Dra | Uranus-Greece-US | 12.79 USD | Add |
| 4000K Dra | Uranus-Greece-US | 14.58 USD | Add |
| 4500K Dra | Uranus-Greece-US | 16.36 USD | Add |
| 5000K Dra | Uranus-Greece-US | 18.14 USD | Add |
| 6000K Dra | Uranus-Greece-US | 21.71 USD | Add |
| 7000K Dra | Uranus-Greece-US | 25.28 USD | Add |
| 8000K Dra | Uranus-Greece-US | 28.85 USD | Add |
| 9000K Dra | Uranus-Greece-US | 32.42 USD | Add |
| 10000K Dra | Uranus-Greece-US | 35.99 USD | Add |
| 15000K Dra | Uranus-Greece-US | 53.83 USD | Add |
| 20000K Dra | Uranus-Greece-US | 71.68 USD | Add |
| 25000K Dra | Uranus-Greece-US | 89.52 USD | Add |
| 30000K Dra | Uranus-Greece-US | 107.37 USD | Add |
| 40000K Dra | Uranus-Greece-US | 143.06 USD | Add |
| 50000K Dra | Uranus-Greece-US | 178.75 USD | Add |
| 60000K Dra | Uranus-Greece-US | 214.44 USD | Add |

