Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000K Dra | Gaia-Greece-EU | 7.44 USD | Add |
| 3000K Dra | Gaia-Greece-EU | 11.01 USD | Add |
| 3500K Dra | Gaia-Greece-EU | 12.79 USD | Add |
| 4000K Dra | Gaia-Greece-EU | 14.58 USD | Add |
| 4500K Dra | Gaia-Greece-EU | 16.36 USD | Add |
| 5000K Dra | Gaia-Greece-EU | 18.14 USD | Add |
| 6000K Dra | Gaia-Greece-EU | 21.71 USD | Add |
| 7000K Dra | Gaia-Greece-EU | 25.28 USD | Add |
| 8000K Dra | Gaia-Greece-EU | 28.85 USD | Add |
| 9000K Dra | Gaia-Greece-EU | 32.42 USD | Add |
| 10000K Dra | Gaia-Greece-EU | 35.99 USD | Add |
| 15000K Dra | Gaia-Greece-EU | 53.83 USD | Add |
| 20000K Dra | Gaia-Greece-EU | 71.68 USD | Add |
| 25000K Dra | Gaia-Greece-EU | 89.52 USD | Add |
| 30000K Dra | Gaia-Greece-EU | 107.37 USD | Add |
| 40000K Dra | Gaia-Greece-EU | 143.06 USD | Add |
| 50000K Dra | Gaia-Greece-EU | 178.75 USD | Add |
| 60000K Dra | Gaia-Greece-EU | 214.44 USD | Add |

