Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | Valhalla-US East | 15.50 USD | Add |
| 200 K Gold | Valhalla-US East | 31.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Valhalla-US East | 46.50 USD | Add |
| 400 K Gold | Valhalla-US East | 62.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Valhalla-US East | 77.50 USD | Add |
| 600 K Gold | Valhalla-US East | 93.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Valhalla-US East | 108.50 USD | Add |
| 800 K Gold | Valhalla-US East | 124.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Valhalla-US East | 139.50 USD | Add |
| 1000 K Gold | Valhalla-US East | 155.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Valhalla-US East | 232.50 USD | Add |
| 2000 K Gold | Valhalla-US East | 310.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Valhalla-US East | 465.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Valhalla-US East | 620.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Valhalla-US East | 775.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Valhalla-US East | 930.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Valhalla-US East | 1085.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Valhalla-US East | 1240.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Valhalla-US East | 1395.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Valhalla-US East | 1550.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Valhalla-US East | 3100.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Valhalla-US East | 4650.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | Valhalla-US East | 6200.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Valhalla-US East | 7750.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Valhalla-US East | 9300.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | Valhalla-US East | 10850.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | Valhalla-US East | 12400.00 USD | Add |
