Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 17.99 USD | Add |
| 200 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 35.98 USD | Add |
| 300 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 53.97 USD | Add |
| 400 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 71.96 USD | Add |
| 500 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 89.95 USD | Add |
| 600 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 107.94 USD | Add |
| 700 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 125.93 USD | Add |
| 800 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 143.92 USD | Add |
| 900 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 161.91 USD | Add |
| 1000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 179.90 USD | Add |
| 1500 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 269.85 USD | Add |
| 2000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 359.80 USD | Add |
| 3000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 539.70 USD | Add |
| 4000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 719.60 USD | Add |
| 5000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 899.50 USD | Add |
| 6000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 1079.40 USD | Add |
| 7000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 1259.30 USD | Add |
| 8000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 1439.20 USD | Add |
| 9000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 1619.10 USD | Add |
| 10000 K Gold | Sutekh-AP Southeast | 1799.00 USD | Add |
