Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 K Gold | Pisces-AP Southeast | 5.10 USD | Add |
| 20 K Gold | Pisces-AP Southeast | 10.20 USD | Add |
| 30 K Gold | Pisces-AP Southeast | 15.30 USD | Add |
| 40 K Gold | Pisces-AP Southeast | 20.40 USD | Add |
| 50 K Gold | Pisces-AP Southeast | 25.50 USD | Add |
| 60 K Gold | Pisces-AP Southeast | 30.60 USD | Add |
| 70 K Gold | Pisces-AP Southeast | 35.70 USD | Add |
| 80 K Gold | Pisces-AP Southeast | 40.80 USD | Add |
| 90 K Gold | Pisces-AP Southeast | 45.90 USD | Add |
| 100 K Gold | Pisces-AP Southeast | 51.00 USD | Add |
| 200 K Gold | Pisces-AP Southeast | 102.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Pisces-AP Southeast | 153.00 USD | Add |
| 400 K Gold | Pisces-AP Southeast | 204.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Pisces-AP Southeast | 255.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Pisces-AP Southeast | 306.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Pisces-AP Southeast | 357.00 USD | Add |
| 800 K Gold | Pisces-AP Southeast | 408.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Pisces-AP Southeast | 459.00 USD | Add |
| 1000 K Gold | Pisces-AP Southeast | 510.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Pisces-AP Southeast | 765.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Pisces-AP Southeast | 1020.00 USD | Add |
