Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 K Gold | Phoenix-EU Central | 3.80 USD | Add |
| 20 K Gold | Phoenix-EU Central | 7.60 USD | Add |
| 30 K Gold | Phoenix-EU Central | 11.40 USD | Add |
| 40 K Gold | Phoenix-EU Central | 15.20 USD | Add |
| 60 K Gold | Phoenix-EU Central | 22.80 USD | Add |
| 70 K Gold | Phoenix-EU Central | 26.60 USD | Add |
| 80 K Gold | Phoenix-EU Central | 30.40 USD | Add |
| 90 K Gold | Phoenix-EU Central | 34.20 USD | Add |
| 100 K Gold | Phoenix-EU Central | 38.00 USD | Add |
| 200 K Gold | Phoenix-EU Central | 76.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Phoenix-EU Central | 114.00 USD | Add |
| 400 K Gold | Phoenix-EU Central | 152.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Phoenix-EU Central | 190.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Phoenix-EU Central | 228.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Phoenix-EU Central | 266.00 USD | Add |
| 800 K Gold | Phoenix-EU Central | 304.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Phoenix-EU Central | 342.00 USD | Add |
| 1000 K Gold | Phoenix-EU Central | 380.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Phoenix-EU Central | 570.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Phoenix-EU Central | 760.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Phoenix-EU Central | 1140.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Phoenix-EU Central | 1520.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Phoenix-EU Central | 1900.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Phoenix-EU Central | 2280.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Phoenix-EU Central | 2660.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Phoenix-EU Central | 3040.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Phoenix-EU Central | 3420.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Phoenix-EU Central | 3800.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Phoenix-EU Central | 7600.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Phoenix-EU Central | 11400.00 USD | Add |
