Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | Nysa-EU Central | 14.99 USD | Add |
| 200 K Gold | Nysa-EU Central | 29.98 USD | Add |
| 300 K Gold | Nysa-EU Central | 44.97 USD | Add |
| 400 K Gold | Nysa-EU Central | 59.96 USD | Add |
| 500 K Gold | Nysa-EU Central | 74.95 USD | Add |
| 600 K Gold | Nysa-EU Central | 89.94 USD | Add |
| 700 K Gold | Nysa-EU Central | 104.93 USD | Add |
| 800 K Gold | Nysa-EU Central | 119.92 USD | Add |
| 900 K Gold | Nysa-EU Central | 134.91 USD | Add |
| 1000 K Gold | Nysa-EU Central | 149.90 USD | Add |
| 1500 K Gold | Nysa-EU Central | 224.85 USD | Add |
| 2000 K Gold | Nysa-EU Central | 299.80 USD | Add |
| 3000 K Gold | Nysa-EU Central | 449.70 USD | Add |
| 4000 K Gold | Nysa-EU Central | 599.60 USD | Add |
| 5000 K Gold | Nysa-EU Central | 749.50 USD | Add |
| 6000 K Gold | Nysa-EU Central | 899.40 USD | Add |
| 7000 K Gold | Nysa-EU Central | 1049.30 USD | Add |
| 8000 K Gold | Nysa-EU Central | 1199.20 USD | Add |
| 9000 K Gold | Nysa-EU Central | 1349.10 USD | Add |
| 10000 K Gold | Nysa-EU Central | 1499.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Nysa-EU Central | 2998.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Nysa-EU Central | 4497.00 USD | Add |
