Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | Maramma-US East | 12.50 USD | Add |
| 200 K Gold | Maramma-US East | 25.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Maramma-US East | 37.50 USD | Add |
| 400 K Gold | Maramma-US East | 50.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Maramma-US East | 62.50 USD | Add |
| 600 K Gold | Maramma-US East | 75.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Maramma-US East | 87.50 USD | Add |
| 800 K Gold | Maramma-US East | 100.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Maramma-US East | 112.50 USD | Add |
| 1000 K Gold | Maramma-US East | 125.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Maramma-US East | 187.50 USD | Add |
| 2000 K Gold | Maramma-US East | 250.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Maramma-US East | 375.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Maramma-US East | 500.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Maramma-US East | 625.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Maramma-US East | 750.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Maramma-US East | 875.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Maramma-US East | 1000.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Maramma-US East | 1125.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Maramma-US East | 1250.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Maramma-US East | 2500.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Maramma-US East | 3750.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | Maramma-US East | 5000.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Maramma-US East | 6250.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Maramma-US East | 7500.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | Maramma-US East | 8750.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | Maramma-US East | 10000.00 USD | Add |
