Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | Lilith-US East | 11.00 USD | Add |
| 200 K Gold | Lilith-US East | 22.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Lilith-US East | 33.00 USD | Add |
| 400 K Gold | Lilith-US East | 44.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Lilith-US East | 55.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Lilith-US East | 66.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Lilith-US East | 77.00 USD | Add |
| 800 K Gold | Lilith-US East | 88.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Lilith-US East | 99.00 USD | Add |
| 1000 K Gold | Lilith-US East | 110.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Lilith-US East | 165.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Lilith-US East | 220.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Lilith-US East | 330.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Lilith-US East | 440.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Lilith-US East | 550.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Lilith-US East | 660.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Lilith-US East | 770.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Lilith-US East | 880.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Lilith-US East | 990.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Lilith-US East | 1100.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Lilith-US East | 2200.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Lilith-US East | 3300.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | Lilith-US East | 4400.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Lilith-US East | 5500.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Lilith-US East | 6600.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | Lilith-US East | 7700.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | Lilith-US East | 8800.00 USD | Add |
