Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100 K Gold | El Dorado-US West | 13.50 USD | Add |
| 200 K Gold | El Dorado-US West | 27.00 USD | Add |
| 300 K Gold | El Dorado-US West | 40.50 USD | Add |
| 400 K Gold | El Dorado-US West | 54.00 USD | Add |
| 500 K Gold | El Dorado-US West | 67.50 USD | Add |
| 600 K Gold | El Dorado-US West | 81.00 USD | Add |
| 700 K Gold | El Dorado-US West | 94.50 USD | Add |
| 800 K Gold | El Dorado-US West | 108.00 USD | Add |
| 900 K Gold | El Dorado-US West | 121.50 USD | Add |
| 1000 K Gold | El Dorado-US West | 135.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | El Dorado-US West | 202.50 USD | Add |
| 2000 K Gold | El Dorado-US West | 270.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | El Dorado-US West | 405.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | El Dorado-US West | 540.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | El Dorado-US West | 675.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | El Dorado-US West | 810.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | El Dorado-US West | 945.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | El Dorado-US West | 1080.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | El Dorado-US West | 1215.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | El Dorado-US West | 1350.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | El Dorado-US West | 2700.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | El Dorado-US West | 4050.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | El Dorado-US West | 5400.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | El Dorado-US West | 6750.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | El Dorado-US West | 8100.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | El Dorado-US West | 9450.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | El Dorado-US West | 10800.00 USD | Add |
