Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 K Gold | Cursa-Sa East | 5.20 USD | Add |
| 20 K Gold | Cursa-Sa East | 10.40 USD | Add |
| 30 K Gold | Cursa-Sa East | 15.60 USD | Add |
| 40 K Gold | Cursa-Sa East | 20.80 USD | Add |
| 50 K Gold | Cursa-Sa East | 26.00 USD | Add |
| 60 K Gold | Cursa-Sa East | 31.20 USD | Add |
| 70 K Gold | Cursa-Sa East | 36.40 USD | Add |
| 80 K Gold | Cursa-Sa East | 41.60 USD | Add |
| 90 K Gold | Cursa-Sa East | 46.80 USD | Add |
| 100 K Gold | Cursa-Sa East | 52.00 USD | Add |
| 200 K Gold | Cursa-Sa East | 104.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Cursa-Sa East | 156.00 USD | Add |
| 400 K Gold | Cursa-Sa East | 208.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Cursa-Sa East | 260.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Cursa-Sa East | 312.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Cursa-Sa East | 364.00 USD | Add |
| 800 K Gold | Cursa-Sa East | 416.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Cursa-Sa East | 468.00 USD | Add |
| 1000 K Gold | Cursa-Sa East | 520.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Cursa-Sa East | 780.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Cursa-Sa East | 1040.00 USD | Add |
