Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 K Gold | Apus-EU Central | 4.50 USD | Add |
| 20 K Gold | Apus-EU Central | 9.00 USD | Add |
| 30 K Gold | Apus-EU Central | 13.50 USD | Add |
| 40 K Gold | Apus-EU Central | 18.00 USD | Add |
| 70 K Gold | Apus-EU Central | 31.50 USD | Add |
| 80 K Gold | Apus-EU Central | 36.00 USD | Add |
| 90 K Gold | Apus-EU Central | 40.50 USD | Add |
| 100 K Gold | Apus-EU Central | 45.00 USD | Add |
| 200 K Gold | Apus-EU Central | 90.00 USD | Add |
| 300 K Gold | Apus-EU Central | 135.00 USD | Add |
| 400 K Gold | Apus-EU Central | 180.00 USD | Add |
| 500 K Gold | Apus-EU Central | 225.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Apus-EU Central | 270.00 USD | Add |
| 700 K Gold | Apus-EU Central | 315.00 USD | Add |
| 800 K Gold | Apus-EU Central | 360.00 USD | Add |
| 900 K Gold | Apus-EU Central | 405.00 USD | Add |
| 1000 K Gold | Apus-EU Central | 450.00 USD | Add |
| 1500 K Gold | Apus-EU Central | 675.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Apus-EU Central | 900.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Apus-EU Central | 1350.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Apus-EU Central | 1800.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Apus-EU Central | 2250.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Apus-EU Central | 2700.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Apus-EU Central | 3150.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Apus-EU Central | 3600.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Apus-EU Central | 4050.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Apus-EU Central | 4500.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Apus-EU Central | 9000.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Apus-EU Central | 13500.00 USD | Add |
