Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 Gold | EU-Nehliya | 9.78 USD | Add |
| 3000 Gold | EU-Nehliya | 14.66 USD | Add |
| 4000 Gold | EU-Nehliya | 19.55 USD | Add |
| 5000 Gold | EU-Nehliya | 24.44 USD | Add |
| 6000 Gold | EU-Nehliya | 29.33 USD | Add |
| 7000 Gold | EU-Nehliya | 34.22 USD | Add |
| 8000 Gold | EU-Nehliya | 39.10 USD | Add |
| 9000 Gold | EU-Nehliya | 43.99 USD | Add |
| 10000 Gold | EU-Nehliya | 48.88 USD | Add |
| 20000 Gold | EU-Nehliya | 97.76 USD | Add |
| 30000 Gold | EU-Nehliya | 146.64 USD | Add |
| 40000 Gold | EU-Nehliya | 195.52 USD | Add |
| 50000 Gold | EU-Nehliya | 244.40 USD | Add |
| 60000 Gold | EU-Nehliya | 293.28 USD | Add |
| 70000 Gold | EU-Nehliya | 342.16 USD | Add |
| 80000 Gold | EU-Nehliya | 391.04 USD | Add |
| 90000 Gold | EU-Nehliya | 439.92 USD | Add |
| 100000 Gold | EU-Nehliya | 488.80 USD | Add |
| 200000 Gold | EU-Nehliya | 977.60 USD | Add |
| 300000 Gold | EU-Nehliya | 1466.40 USD | Add |
| 400000 Gold | EU-Nehliya | 1955.20 USD | Add |
| 500000 Gold | EU-Nehliya | 2444.00 USD | Add |
