Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10000 Gold | EU-Ardenia | 8.99 USD | Add |
| 20000 Gold | EU-Ardenia | 17.98 USD | Add |
| 30000 Gold | EU-Ardenia | 26.97 USD | Add |
| 40000 Gold | EU-Ardenia | 35.96 USD | Add |
| 50000 Gold | EU-Ardenia | 44.95 USD | Add |
| 60000 Gold | EU-Ardenia | 53.94 USD | Add |
| 70000 Gold | EU-Ardenia | 62.93 USD | Add |
| 80000 Gold | EU-Ardenia | 71.92 USD | Add |
| 90000 Gold | EU-Ardenia | 80.91 USD | Add |
| 100000 Gold | EU-Ardenia | 89.90 USD | Add |
| 200000 Gold | EU-Ardenia | 179.80 USD | Add |
| 300000 Gold | EU-Ardenia | 269.70 USD | Add |
| 400000 Gold | EU-Ardenia | 359.60 USD | Add |
| 500000 Gold | EU-Ardenia | 449.50 USD | Add |
| 600000 Gold | EU-Ardenia | 539.40 USD | Add |
| 700000 Gold | EU-Ardenia | 629.30 USD | Add |
| 800000 Gold | EU-Ardenia | 719.20 USD | Add |
| 900000 Gold | EU-Ardenia | 809.10 USD | Add |
| 1000000 Gold | EU-Ardenia | 899.00 USD | Add |
| 1500000 Gold | EU-Ardenia | 1348.50 USD | Add |
| 2000000 Gold | EU-Ardenia | 1798.00 USD | Add |
| 3000000 Gold | EU-Ardenia | 2697.00 USD | Add |
| 4000000 Gold | EU-Ardenia | 3596.00 USD | Add |
| 5000000 Gold | EU-Ardenia | 4495.00 USD | Add |
